<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AVi</title>
	<atom:link href="http://www.av.be/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av.be/fr</link>
	<description>plateforme pour le secteur de l&#039;audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2013 12:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Formation gratuite S3DCampus</title>
		<link>http://www.av.be/fr/2012/05/10/formation-gratuite-s3dcampus/</link>
		<comments>http://www.av.be/fr/2012/05/10/formation-gratuite-s3dcampus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av.be/fr/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Les 13 et 14 Juin, Dimension 3 accueille la formation S3D Campus Produire et Vendre un Long-Métrage ou un Documentaire S3D. Cet atelier gratuit, soutenu par le programme européen MEDIA, propose un retour d’expérience de professionnels ayant été impliqués sur des projets européens S3D d’envergure internationale. Le premier jour, la formation proposera de découvrir comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.av.be/fr/files/2012/05/Freddy-Frogface-3D.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-629" title="Freddy Frogface 3D" src="http://www.av.be/fr/files/2012/05/Freddy-Frogface-3D-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Les 13 et 14 Juin, Dimension 3 accueille la formation S3D Campus <em>Produire et Vendre un Long-Métrage ou un Documentaire S3D</em>. Cet atelier gratuit, soutenu par le programme européen MEDIA, propose un retour d’expérience de professionnels ayant été impliqués sur des projets européens S3D d’envergure internationale.<span id="more-628"></span><br />
Le premier jour, la formation proposera de découvrir comment produire un documentaire 3D à travers l’expérience de Laurent Baujard producteur exécutif pour Gédéon Programmes. Laurent présentera les coulisses de la production de Makay, un documentaire S3D de 90 mn consacré à l’expédition scientifique de 80 personnes plongées dans l’enfer de Makay, jungle inexplorée au coeur de Madagascar.</p>
<p>Makay, documentaire S3D de 90 mn &#8211; Réalisation Pierre Stine &#8211; Producteur délégué : Stéphane Millière pour Gédéon Programmes &#8211; Producteur exécutif : Laurent Baujard &#8211; Co-production Nexus Factory, Binocle 3D, 3DNetCo, LCC, Naturevolution. Participation Canal+</p>
<p>Le 14 Juin, Alexander Lentjes livrera son retour d’expérience en tant que spécialiste de productions d&#8217;animation stéréoscopiques. Alexander est régulièrement sollicité par les sociétés de production indépendantes qu’il s’agisse de cinéma, de techniques de tournage, de storytelling 3D, de stockage, de delivery, de standards et de distribution. Son expérience professionnelle et la variété des projets sur lesquels il a travaillé, lui permettent d’analyser avec acuité le marché de l&#8217;animation et les possibilités offertes par les technologies et plates-formes S3D.</p>
<p>Pour son intervention, Alexander s’appuiera sur 3 études de cas:<br />
- <em>Freddy Frogface 3D</em> (film d&#8217;animation CGI produit par Film Crone &#8211; Crone Nina, Danemark, 2011)<br />
- <em>Italien Winx Club 3D II</em> (film d&#8217;animation CGI produit en Italie par Medusa Produzione, Rainbow Srl, 2010 &#8211; ce film est la suite de &#8220;Winx Club &#8211; Le Secret du Royaume Perdu)<br />
- <em>Shaun le Mouton</em> (15 épisodes en 3D, une série en stop-motion pour Nintendo 3DS produite par Aardman Animations &#8211; Royaume-Uni, 2012)</p>
<p>Analyste senior chez IHS Screen Digest Cinema et spécialiste des tendances du marché numérique et 3D, Charlotte Jones livrera aux participants de S3D Campus son analyse concernant le marché de l’entertainment 3D au niveau mondial ainsi que les principales tendances et évolutions. Forte de 8 ans d’expérience en tant qu’analyste media, Charlotte supervise les recherches IHS Screen Digest dans le domaine du cinéma 3D et est responsable, au jour le jour, du référencement et des statistiques de 60 marchés internationaux.</p>
<p>Enfin, Robert Francke, responsable des acquisitions et du développement commercial du site allemand <em>My Video</em> expliquera comment vendre des contenus à l’international. Producteur, réalisateur et chargé de développement commercial depuis plus de 10 ans, Robert est particulièrement au fait des stratégies et des licences de contenus, des deux côtés de la table de négociation.</p>
<p>Deux repas thématiques permettront d’approfondir certains thèmes. Les participants auront aussi l’occasion de rencontrer des partenaires potentiels et/ou des diffuseurs au cours de 2 séances de pitch et pendant deux cocktails de Networking. Organisé avec le soutien du programme MEDIA, ces 2 jours d’ateliers sont gratuits pour les producteurs ou fournisseurs de contenus européens qui auront été sélectionnés. Les professionnels intéressés doivent envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 28 Mai 2012.</p>
<p>Inscrivez vous dès maintenant!<br />
<a href="http://www.s3dcampus.eu/inscription2012.php" target="_blank">www.s3dcampus.eu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.av.be/fr/2012/05/10/formation-gratuite-s3dcampus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double prix pour DoubleDouble à Deauville</title>
		<link>http://www.av.be/fr/2012/04/25/double-prix-pour-doubledouble-au-deauville-green-awards/</link>
		<comments>http://www.av.be/fr/2012/04/25/double-prix-pour-doubledouble-au-deauville-green-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av.be/fr/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Le jury du festival international «Deauville Green Awards» vient de récompenser la société de production DoubleDouble pour le film carte de visite de Bruxelles Mobilité  Pour une Région en mouvement. Le film a été couronné du Grand Prix de la «Politique Audiovisuelle Environnementale de Collectivité» et d’un Asterias d’Or dans la catégorie «Eco-Mobilité». Le film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.av.be/fr/files/2012/04/awards_doubledouble.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-624" title="awards_doubledouble" src="http://www.av.be/fr/files/2012/04/awards_doubledouble-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Le jury du festival international «Deauville Green Awards» vient de récompenser la société de production DoubleDouble pour le film carte de visite de Bruxelles Mobilité  <em>Pour une Région en mouvement</em>. Le film a été couronné du Grand Prix de la «Politique Audiovisuelle Environnementale de Collectivité» et d’un Asterias d’Or dans la catégorie «Eco-Mobilité».<span id="more-623"></span></p>
<p>Le film <em>Pour une Région en mouvement</em>, commissionné par Euro RSCG pour Bruxelles Mobilité, présente les différentes missions et secteurs d’activité de l’institution de la Région de Bruxelles Capitale: les infrastructures, les aménagements urbains, les espaces verts, la gestion du trafic…</p>
<p>DoubleDouble a proposé une approche centrée sur les témoignages de véritables utilisateurs de la Région. Il s’agit de personnes qui se déplacent quotidiennement à Bruxelles au moyen de différents modes de transport. DoubleDouble a recueilli leurs témoignages et a mis en images leurs déplacements. Une série d’informations spécifiques à Bruxelles Mobilité ont ensuite été ajoutées dans l’image en «motion tracking». DoubleDouble a réalisé des prises de vues étonnantes en embarquant des caméras sur les rames du métro bruxellois, sur le flanc d’un tram ou dans les tunnels routiers de la capitale.</p>
<p>Le jury du Deauville Green Awards, composé de professionnels de la communication audiovisuelle et de spécialistes du développement durable, a récompensé le film du Grand Prix de la «Politique Audiovisuelle Environnementale de Collectivité» et d’un Asterias d’Or dans la catégorie «Eco-Mobilité».</p>
<p>Camille Thiry, responsable communication Bruxelles Mobilité : «Nous sommes particulièrement heureux des récompenses reçues. Notre objectif était de présenter nos activités en matière de mobilité via leur impact concret sur les usagers à Bruxelles. Le film réalisé par DoubleDouble est à la fois efficace, dynamique et esthétique… il a pleinement rencontré nos attentes.»</p>
<p>Website: <a href="http://www.doubledouble.be" target="_blank">www.doubledouble.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.av.be/fr/2012/04/25/double-prix-pour-doubledouble-au-deauville-green-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avid dévoile des innovations majeures pour ses workflows numériques</title>
		<link>http://www.av.be/fr/2012/04/17/avid-devoile-des-innovations-majeures-pour-ses-workflows-numeriques/</link>
		<comments>http://www.av.be/fr/2012/04/17/avid-devoile-des-innovations-majeures-pour-ses-workflows-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Postproduction]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av.be/fr/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Avid, à l’occasion du NAB 2012, dévoile des innovations majeures pour ses workflows numériques basés sur la gestion et la diffusion des contenus. Avid® a annoncé aujourd&#8217;hui que le NAB 2012 serait le théâtre de la plus importante démonstration jamais organisée de ses technologies intégrées de production de médias. La gamme Avid de workflows avancés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.av.be/fr/files/2012/04/Media-Composer-6.jpg"><img class="size-medium wp-image-619 alignright" title="Media Composer 6" src="http://www.av.be/fr/files/2012/04/Media-Composer-6-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>Avid, à l’occasion du NAB 2012, dévoile des innovations majeures pour ses workflows numériques basés sur la gestion et la diffusion des contenus. Avid® a annoncé aujourd&#8217;hui que le NAB 2012 serait le théâtre de la plus importante démonstration jamais organisée de ses technologies intégrées de production de médias. La gamme Avid de workflows avancés basés sur la gestion des médias a été entièrement mise à niveau et a été élargie avec de nouvelles solutions couvrant les domaines de la production on site et off site, de la distribution multi-plateforme, des serveurs et systèmes de stockage ainsi que de la création d’habillage graphique. Grâce à ces solutions, les acteurs des secteurs news, sport, TV et post-production pourront aisément relever les challenges de demain.<span id="more-618"></span><br />
«Nous avons conçu une gamme de solutions avancées qui offrent à nos clients l&#8217;incroyable potentiel des workflows basés sur la gestion et l’optimisation des contenus pour, au final, accroitre la réactivité et la productivité de leur entreprise», affirme Gary Greenfield, PDG d&#8217;Avid. «Les entreprises de médias doivent être capables d’optimiser la réutilisation de leurs médias, de simplifier le travail collaboratif et de trouver de nouveaux débouchés pour rentabiliser leurs contenus, notamment sur les réseaux de distribution numériques et les médias sociaux. L&#8217;ensemble des innovations que nous présentons aujourd&#8217;hui au NAB apporte une réponse à ces problématiques : créer du contenu quel que soit le lieu, gérer des workflows de production complexes et distribuer les médias vers toutes les plateformes de diffusion.»</p>
<p>Les nouvelles solutions Avid de workflows basés sur la gestion et l’optimisation des contenus présentées au NAB 2012 sont les suivantes :</p>
<p>Production répartie sur différents lieux géographiques: Interplay® Sphere est une nouvelle solution d&#8217;accès en temps réel permettant aux broadcasters de gérer l&#8217;acquisition, l&#8217;accès, le montage et le finishing de leurs sujets, où qu&#8217;ils soient et à tout moment. Les applications intégrées à Interplay Sphere telles que Media Composer® et NewsCutter® tirent parti d&#8217;une architecture basée sur le cloud pour donner aux collaborateurs la liberté de pouvoir travailler dans un environnement entièrement distribué couvrant plusieurs zones géographiques et fuseaux horaires. Renforçant le leadership et l&#8217;engagement d&#8217;Avid dans le secteur de la diffusion de news, NewsCutter et Media Composer alliés à Interplay Sphere étendent la salle de rédaction à l&#8217;échelle mondiale en offrant aux journalistes et aux sociétés de production de news encore plus de possibilités de collaboration quel que soit l’endroit où ils se trouvent.</p>
<p>Distribution multi-plateforme (MPD): la nouvelle solution Avid MPD répond à la demande de plus en plus forte de la part du public en matière de formats de consommation des médias. Les journalistes et monteurs peuvent ainsi créer et distribuer des contenus plus simplement et efficacement vers des canaux multiples, plateformes traditionnelles et numériques ou médias sociaux. MPD supprime la complexité de la distribution multi-plateforme en orchestrant le flux des assets et métadonnées tout au long de la création, du transcodage, puis de la distribution vers des systèmes de gestion de contenu Web, des plateformes vidéo en ligne et des médias sociaux.</p>
<p>Serveurs et stockage: afin de maîtriser l&#8217;augmentation constante des volumes et coûts de production, les producteurs de contenus peuvent placer la nouvelle solution de stockage intermédiaire Avid ISIS® 2000 au coeur de plusieurs installations Avid Interplay pour prendre en charge la recherche, la visualisation, l&#8217;accès et la gestion des médias et étendre le stockage de production. De son côté, le système Avid ISIS 7000 version 4.0 voit sa capacité de stockage doubler grâce au nouveau module i4000. Enfin, le serveur vidéo nouvelle génération AirSpeed® 5000 affiche une plus grande flexibilité au niveau des codecs avec la prise en charge de la lecture Avid DNxHD® par les versions HD.</p>
<p>Avid Motion Graphics: solution complète permettant aux entreprises de créer des images exceptionnelles, de les envoyer à l&#8217;antenne rapidement et simplement et d&#8217;affirmer, ainsi, leur identité visuelle grâce à un moteur avancé de rendu 2D/3D en temps réel, accéléré par les dernières technologies en matière de GPU et d&#8217;E/S.<br />
Le NAB sera également l&#8217;occasion pour Avid de présenter les produits suivants :</p>
<p>Avid Interplay: extension de la gamme Avid Interplay avec la sortie de nouvelles versions de solutions de gestion des medias :<br />
- Interplay Production 2.6 : solution de gestion des assets de production augmentant la flexibilité et la capacité des workflows, avec prise en charge de plusieurs systèmes ISIS et des groupes de travail pour les formats JPEG 2000 et 3D.<br />
- Interplay Central 1.2: application de création de news basée Web avec accès optimisé aux médias et fonctionnalités de gestion étendues.<br />
NewsVision 2.5: nouvelles options d&#8217;E/S, de création graphique et de workflow réunies dans une solution clés en main économique à la base des opérations de la salle de rédaction.<br />
Media Composer 6: la référence des systèmes de montage vidéo avec moteur 64 bits, ouverture des E/S et une toute nouvelle interface élégante et immersive.<br />
Pro Tools® 10: la plateforme de référence en enregistrement audio et musique avec des performances et une réactivité encore supérieures, grâce notamment au matériel HDX.</p>
<p>Site web: <a href="http://www.avid.com" target="_blank">www.avid.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.av.be/fr/2012/04/17/avid-devoile-des-innovations-majeures-pour-ses-workflows-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSF.be s&#8217;envole à Las Vegas&#8230;</title>
		<link>http://www.av.be/fr/2012/04/04/tsf-be-senvole-a-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.av.be/fr/2012/04/04/tsf-be-senvole-a-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av.be/fr/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Du 16 au 19 avril au NAB à Las Vegas, TSF.be présentera la gamme Airdrone. Ce sont des plates-formes de prise de vues aériennes, disponibles à la vente comme à la location. La mise à disposition se fait avec pilote ou sans pilote* (après formation ou certification). Les applications sont multiples : vues aériennes, poursuites, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.av.be/fr/files/2012/04/Airdrone-001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-604" title="Airdrone 001" src="http://www.av.be/fr/files/2012/04/Airdrone-001-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a>Du 16 au 19 avril au NAB à Las Vegas, TSF.be présentera la gamme Airdrone. Ce sont des plates-formes de prise de vues aériennes, disponibles à la vente comme à la location. La mise à disposition se fait avec pilote ou sans pilote* (après formation ou certification). Les applications sont multiples : vues aériennes, poursuites, simulations, présentation originale, mouvement complexes, alternative aux grues&#8230; <span id="more-602"></span><br />
A chacun son Airdrone ! Cinéma, télévision, vidéo corporate, simulation, photos, imageries thermiques&#8230; les appareils Airdrone sont à l&#8217;aise au-dessus du sol, de l&#8217;eau, de la neige, du vide.<br />
La structure de base Airdrone est amortie en vibration, stable dans le vent jusqu&#8217;à 25 km/h. Elle est 500 gr plus légers que les autres produits du marché. Ses capacités d’emport sont maximales. Son poids en vol de 4 à 5,5kg lui permet une vitesse de vol qui peut atteindre les 60 km/h pour un rayon d’action supérieur à 100m et une durée de vol de 10’. Ecologique, économique et innovant l’Airdrone s’avère l’alternative de facilité aux solutions existantes.<br />
L’Airdone est capable de voler jusqu’à une altitude de 150 m 500 pieds. Doté d’une nacelle gyro-stabilisée à 3 axes sur 360°, d’un GPS pour géo localiser les prises de vues &amp; d’un retour vidéo (au sol). Il peut également bénéficier d’un double poste de pilotage indépendant pour le drone et la caméra.<br />
Des références : Louis Vuitton Singapour, Parc Ferrari Abu Dhabi, Record du monde saut en roller Bute Montmartre, Redbull Julien Dupont, Honda, Sony Brésil, Atlantis Dubaï, FR3, FR 5, TF 1, M6,…  TSF.BE &#8211; NAB &#8211; Las Vegas Convention Center &#8211; Central Hall- Booth # C4846.</p>
<p>Site web: <a href="http://www.tsfbe.be" target="_blank">www.tsfbe.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.av.be/fr/2012/04/04/tsf-be-senvole-a-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Charles Spaak à l’Université Européenne d’Ecriture</title>
		<link>http://www.av.be/fr/2012/03/30/prix-charles-spaak-a-l%e2%80%99universite-europeenne-d%e2%80%99ecriture/</link>
		<comments>http://www.av.be/fr/2012/03/30/prix-charles-spaak-a-l%e2%80%99universite-europeenne-d%e2%80%99ecriture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av.be/fr/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[L’Université Européenne d’Ecriture décerne chaque année le Prix Charles Spaak qui récompense un scénario original destiné au grand ou au petit écran et non encore réalisé. Le Prix Charles Spaak a été décerné cette année au scénariste français Laurent Merlin pour son scénario L’Enfant du Sahara. Mohamed, de mère marocaine et de père français, mène [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.av.be/fr/files/2012/03/eureka.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-599" title="eureka" src="http://www.av.be/fr/files/2012/03/eureka.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L’Université Européenne d’Ecriture décerne chaque année le Prix Charles Spaak qui récompense un scénario original destiné au grand ou au petit écran et non encore réalisé. Le Prix Charles Spaak a été décerné cette année au scénariste français Laurent Merlin pour son scénario <em>L’Enfant du Sahara</em>.<span id="more-598"></span></p>
<p>Mohamed, de mère marocaine et de père français, mène la vie ordinaire d&#8217;un lycéen de 17 ans jusqu&#8217;au jour où ses parents trouvent la mort dans un accident de voiture. Rejeté par sa famille paternelle, il apprend qu&#8217;il est un enfant adopté et que ses parents naturels vivent dans le sud marocain. Les services sociaux lui proposent alors de s&#8217;y rendre pour décider s&#8217;il ne souhaite pas s&#8217;installer avec ses vrais parents plutôt qu d&#8217;être placé dans un foyer. C&#8217;est le début d&#8217;un long voyage…</p>
<p>La date limite de remise des dossiers pour le prochain Charles Spaak est le 15 décembre 2012. Pour obtenir le règlement du concours, il suffit de s’adresser au secrétariat de l’Université Européenne d’Ecriture, 489 av. Brugmann, 1180 Bruxelles, T. + 32 2 344 65 70 ou de consulter le site <a href="http://www.uee.be" target="_blank">www.uee.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.av.be/fr/2012/03/30/prix-charles-spaak-a-l%e2%80%99universite-europeenne-d%e2%80%99ecriture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avid Mbox et Mbox Mini avec Pro Tools Experience</title>
		<link>http://www.av.be/fr/2012/03/28/avid-mbox-et-mbox-mini-maintenant-livrees-avec-pro-tools-experience/</link>
		<comments>http://www.av.be/fr/2012/03/28/avid-mbox-et-mbox-mini-maintenant-livrees-avec-pro-tools-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Postproduction]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av.be/fr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Avid® (NASDAQ: AVID) annonce que ses interfaces audio ultra portables de qualité professionnelle Mbox et Mbox Mini sont maintenant livrées avec le logiciel Pro Tools® Express sans coût supplémentaire; les clients Avid peuvent ainsi bénéficier de l’expérience du logiciel maintes fois primé Pro Tools Expérience pour un prix exceptionnel. Avec Pro Tools Express, les clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.av.be/fr/files/2012/03/ProToolsMboxMini.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-593" title="ProToolsMboxMini" src="http://www.av.be/fr/files/2012/03/ProToolsMboxMini-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Avid® (NASDAQ: AVID) annonce que ses interfaces audio ultra portables de qualité professionnelle Mbox et Mbox Mini sont maintenant livrées avec le logiciel Pro Tools® Express sans coût supplémentaire; les clients Avid peuvent ainsi bénéficier de l’expérience du logiciel maintes fois primé Pro Tools Expérience pour un prix exceptionnel.<span id="more-592"></span></p>
<p>Avec Pro Tools Express, les clients peuvent enregistrer, monter et mixer jusqu’à 16 pistes audio ajoutées aux instruments virtuels et aux pistes MIDI utilisant les outils standards de l’industrie adoptés par les producteurs, les ingénieurs et les artistes. Associé aux interfaces Mbox et Mbox Mini qui, offrent le meilleur en termes de qualité et de performances audio, Pro Tools permet aux utilisateurs d’aller plus loin dans leurs créations grâce à des solutions professionnelles désormais plus abordables.</p>
<p><strong>Principales Caractéristiques de Pro Tools</strong></p>
<p>- Enregistrer et mixer jusqu’à 16 pistes en résolution 96kHz (MBox) ou 48kHz (MBox Mini)<br />
- Composer de la musique facilement avec les instruments virtuels premium A.I.R., l’editing MIDI et les outils de notation<br />
Sibelius sur Pro Tools<br />
- Créer des mix de qualité professionnelle grâce à la compensation automatique de la latence (Automatic Delay<br />
Compensation) et à une collection de plugs-in de très haute qualité<br />
- Modifiez le tempo, la hauteur et la mise en place rythmique à la volée avec Elastic Time et Elastic Pitch<br />
- Aller plus loin dans vos projets et diffuser les auprès des studios du monde entier grâce à la compatibilité de<br />
dossier de session avec tous les systèmes Pro Tools</p>
<p>«Clients et professionnels sont enthousiasmés par la qualité audio des interfaces Mbox et Mbox Mini», déclare Tony Cariddi, Marketing Manager Audio Pro chez Avid. «Etant donné qu’elles fonctionnent parfaitement avec des systèmes compatibles Core Audio et ASIO (Mac et PC), ces interfaces mettent vraiment en valeur le meilleur de l’expérience Pro Tools. Nous sommes ravis de partager cette expérience professionnelle Pro Tools avec tous les utilisateurs Mbox, qu’ils optent pour le bundle Pro Tools + Mbox ou pour une interface Mbox seule avec Pro Tools Express. Cette union parfaite entre des outils hardware et software apporte performance, son de qualité et stabilité, éléments grâce auxquels les utilisateurs peuvent se concentrer sur la composition, l’enregistrement, le montage et le mixage pour donner à leurs projets le meilleur d’eux-mêmes.»</p>
<p>Site web: <a href="http://www.avid.com" target="_blank">www.avid.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.av.be/fr/2012/03/28/avid-mbox-et-mbox-mini-maintenant-livrees-avec-pro-tools-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliers 2012 S3D Campus</title>
		<link>http://www.av.be/fr/2012/03/07/ateliers-2012-s3d-campus/</link>
		<comments>http://www.av.be/fr/2012/03/07/ateliers-2012-s3d-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postproduction]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av.be/fr/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Les sessions de formation S3D Campus apportent à leurs participants des notions indispensables à la conduite d’un projet 3D, en prenant en compte tous les maillons de la production, qu’ils soient créatifs, économiques ou techniques (les domaines abordés : écriture, production, réalisation tournage, post-production et diffusion). Les participants sont invités le 13 et 14 juin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.av.be/fr/files/2012/03/S3D_IMG_1652.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-583" title="S3D_IMG_1652" src="http://www.av.be/fr/files/2012/03/S3D_IMG_1652.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Les sessions de formation S3D Campus apportent à leurs participants des notions indispensables à la conduite d’un projet 3D, en prenant en compte tous les maillons de la production, qu’ils soient créatifs, économiques ou techniques (les domaines abordés : écriture, production, réalisation tournage, post-production et diffusion). Les participants sont invités le 13 et 14 juin 2012 à Saint-Denis (Paris) à partager  l&#8217;expérience et le savoir-faire de professionnels impliqués sur des  projets d&#8217;envergure, long-métrages et documentaires.<span id="more-580"></span><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Produire et vendre un long-métrage ou un documentaire S3D</strong></p>
<p>Pendant deux jours, l&#8217;atelier délivre des clefs essentielles concernant la production d&#8217;un programme relief et ses débouchés; il permet notamment de cerner comment la S3D peut être au service d&#8217;une oeuvre tout en faisant l&#8217;objet d&#8217;une stratégie commerciale. Les participants ont l&#8217;occasion de rencontrer des directeurs de production S3D, des réalisateurs, des responsables de chaînes de télévision, des stéréographes, des leaders d&#8217;opinions, des consultants, des experts ou encore des acheteurs potentiels dans le cadre de conférences, d&#8217;études de cas, de séances de groupe et de projections.</p>
<p>La formation est dispensée en anglais. Le programme nécessite des bases en vidéo ou cinéma .</p>
<p>Objectifs<br />
•    Acquérir les compétences pour superviser et comprendre la production d&#8217;un projet S3D<br />
•    Obtenir des informations pour budgéter correctement un projet S3D<br />
•    Découvrir les outils et technologies les plus adaptées à chaque projet<br />
•    Rencontrer des partenaires, des distributeurs, des opérateurs de diffusion présents sur le Forum Dimension 3</p>
<p>Networking<br />
Les deux jours se terminent par des événements de networking (cocktail et soirée de remise des prix de Dimension 3 Festival).</p>
<p>Website: <a href="http://www.s3dcampus.eu" target="_blank">www.s3dcampus.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.av.be/fr/2012/03/07/ateliers-2012-s3d-campus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amour est dans le pré&#8230;</title>
		<link>http://www.av.be/fr/2012/02/16/lamour-est-dans-le-pre/</link>
		<comments>http://www.av.be/fr/2012/02/16/lamour-est-dans-le-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av.be/fr/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[La 28ème édition du Festival International du Film d’Amour de Mons aura lieu du 24 février au 2 mars 2012. A l&#8217;affiche de cette 28ème édition le Festival proposera plus de 78 longs métrages et 41 courts métrages : des oeuvres rares, engagées et interpellantes, venues de tous horizons.A côté des films en compétition internationale, [...]]]></description>
